En las Eliminatorias
Año | Resultado | Sede | Goleadores |
2000 | Brasil 3, Argentina 1 | San Pablo | Almeyda |
2001 | Argentina 2, Brasil 1 | Buenos Aires | Gallardo, Cris (e/c) |
2004 | Brasil 3, Argentina 1 | Belo Horizonte | Sorín |
2005 | Argentina 3, Brasil 1 | Buenos Aires | Crespo (2), Riquelme |
2008 | Brasil 0, Argentina 0 | Belo Horizonte | – |
En las Copas del Mundo
Mundial | Resultado | Sede | Goleadores |
Alemania 1974 | Brasil 2, Argentina 1 | Hannover | Brindisi |
Argentina 1978 | Argentina 0, Brasil 0 | Rosario | – |
España 1982 | Brasil 3, Argentina 1 | Barcelona | R. Díaz |
Italia 1990 | Argentina 1, Brasil 0 | Torino | Caniggia |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.