Depósitos del sector privado
Trimestre/año Monto Porcentaje
PF CA+CC PF CA+CC
1/03 35,132 19,026 64,9 35,1
2/03 38,121 18,986 66,8 33,2
3/03 37,673 23,306 61,8 38,2
4/03 36,033 26,183 57,9 42,1
1/04 34,165 30,123 53,1 46,9
2/04 31,480 32,256 49,4 50,6
Las cifras son en miles de millones.
PF: Plazos fijos CA: Caja de ahorro CC: Cuenta corriente
Fuente: Elaboración propia con datos del BCRA.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.