Tipo de prestación/Año | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
Alta complejidad | 2.486.234,68 | 7.340.162,94 | 4.397.652,48 | 19.166.242,97 |
Medicación | 3.558.101,00 | 5.029.607,85 | 5.993.463,13 | 14.104.420,60 |
Total | 6.044.335,68 | 12.369.770,79 | 10.391.115,61 | 33.270.663,57 |
Total Gasto A.P.E. | 63.890.588,97 | 89.142.477,11 | 80.700.296,05 | 124.023.195.51 |
Tipo de prestación/Año | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
Alta complejidad | 28.587.035,78 | 52.296.729,57 | 57.495.298,33 | 101.716.710,15 |
Medicación | 70.952.028,98 | 121.104.246,30 | 156.159.824,48 | 200.352.826,72 |
Total | 99.539.064,76 | 173.400.975,87 | 213.655.122,81 | 302.069.636,87 |
Total Gasto A.P.E. | 213.862.105,39 | 329.586.288,32 | 338.602.837,57 | 478.747.257,40 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.