libero

Lunes, 23 de marzo de 2015

FúTBOL

Torneo de Primera División 2015

POSICIONES

Equipos Pts. J G E P Gf Gc
Central 16 6 5 1 0 9 3
Boca 14 6 4 2 0 10 4
Lanús 12 6 3 3 0 9 2
San Lorenzo 12 5 4 0 1 10 4
River 12 6 3 3 0 14 9
Independiente 11 6 3 2 1 12 7
Newell’s 11 6 3 2 1 8 5
Tigre 11 6 3 2 1 6 4
Banfield 10 6 3 1 2 9 6
Belgrano 10 6 3 1 2 8 6
Estudiantes 10 6 3 1 2 9 8
Racing 9 6 2 3 1 8 5
Argentinos 9 6 2 3 1 6 7
Vélez 8 6 2 2 2 7 6
Huracán 7 6 2 1 3 8 7
Unión 7 5 1 4 0 7 6
Defensa 7 6 2 1 3 5 6
Godoy Cruz 7 6 2 1 3 7 10
San Martín 7 6 1 4 1 7 7
Quilmes 6 6 1 3 2 7 8
Sarmiento 6 6 1 3 2 8 11
Aldosivi 5 5 1 2 2 4 6
Gimnasia 5 6 1 2 3 5 9
Temperley 4 5 1 1 3 3 6
Arsenal 3 6 0 3 3 4 10
Colón 3 6 0 3 3 3 9
Crucero 2 6 0 2 4 2 7
Chicago 2 5 0 2 3 5 10
Olimpo 2 5 0 2 3 2 7
Rafaela 2 6 0 2 4 4 11

RESULTADOS

San Martín-Boca 1-1
River-Godoy 1-0
Defensa-Racing 1-1
Rafaela-Central 1-1
Estudiantes-Banfield 1-2
Huracán-Argentinos 4-0
Colón-Tigre 0-1
Vélez-Belgrano 1-2
Independiente-Arsenal 4-0
Sarmiento-Crucero 2-1
Lanús-Gimnasia 2-0
Newell’s-Quilmes 1-1
Chicago-San Lorenzo 16.00
Aldosivi-Unión 18.10
Temperley-Olimpo 21.10

GOLEADORES

Jugador Equipo Total
M. Ruben Central 6
L. Albertengo Independiente 5
R. Abila Huracán 4
H. Cuevas Sarmiento 4
L. Fernández Godoy Cruz 4
T. Gutiérrez River 4
L. Melano Lanús 4
R. Mora River 4
M. Rodríguez Newell’s 4
E. Triverio Unión 3
M. Caraglio Vélez 3
C. Bueno San Martín 3
M. Larrondo Tigre 3

PROXIMA FECHA

Viernes 27
Central-Colón
Quilmes-Sarmiento
Sábado 28
Crucero-Temperley
Olimpo-Rafaela
Banfield-Huracán
San Lorenzo-Lanús
Godoy Cruz-Independiente
Domingo 29
Racing-San Martín
Boca-Estudiantes
Unión-Vélez
Gimnasia-River
Belgrano-Newell’s
Lunes 30
Tigre-Defensa
Argentinos-Chicago
Arsenal-Aldosivi

EXPULSADOS

Jugador Equipo
G. Chironi Crucero
A. Bastía Rafaela
A. Orion Boca
M. Gelabert San Martín
L. Fernández Godoy Cruz

DESCENSO

Equipo Pts PJ Prom.
Independiente 44 25 1,760
Lanús 173 101 1,712
River 173 101 1,712
Newell’s 166 101 1,643
Boca 157 101 1.554
San Lorenzo 156 100 1,560
Vélez 155 101 1,534
Argentinos 9 6 1,500
Estudiantes 148 101 1,465
Central 91 63 1,444
Racing 145 101 1,435
Belgrano 143 101 1,415
Unión 7 5 1,400
Gimnasia 86 63 1,365
Arsenal 137 101 1,356
Godoy Cruz 133 101 1,316
Banfield 30 25 1,200
San Martín 7 6 1,666
Tigre 120 101 1,188
Rafaela 119 101 1,178
Huracán 7 6 1,166
Olimpo 71 62 1,145
Quilmes 113 101 1,118
Defensa 27 25 1,080
Aldosivi 5 5 1,000
Sarmiento 6 6 1,000
Temperley 4 5 0,800
Colón 3 6 0,500
Chicago 2 5 0,400
Crucero 2 6 0,333

Compartir: 

Twitter

 
LIBERO
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.