Imprimir|Regresar a la nota
El país|Domingo, 3 de abril de 2016

Asalariados registrados, sectores estatal y privado, 2003-2014

Total Estatales Privados
Miles de ocupados % Miles de ocupados % Miles de ocupados %
2003 4.547,4 100,0 873,4 19,2 3.674,0 80,8
2004 5.062,8 100,0 921,9 18,2 4.140,8 81,8
2005 5.615,8 100,0 986,5 17,6 4.629,2 82,4
2006 6.135,2 100,0 1.070,4 17,4 5.064,8 82,6
2007 6.644,0 100,0 1.138,8 17,1 5.505,2 82,9
2008 7.082,8 100,0 1.228,9 17,4 5.853,8 82,6
2009 7.066,6 100,0 1.302,7 18,4 5.763,9 81,6
2010 7.277,0 100,0 1.360,5 18,7 5.916,6 81,3
2011 7.640,3 100,0 1.442,6 18,9 6.197,7 81,1
2012 7.783,7 100,0 1.505,4 19,3 6.278,3 80,7
2013 7.899,8 100,0 1.558,2 19,7 6.341,7 80,3
2014 7.783,5 100,0 1.505,4 19,3 6.278,2 80,7
Tasa anual acumulativa de crecimiento
2003-2014 5,0 5,1 5,0
2003-2008 9,3 7,1 9,8
2008-2014 1,6 3,4 1,2

Fuente: CIFRA-FLACSO, sobre datos de SIPA.

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.