| ------------------ | Ipsos | Analogías |
| Aprueba | 80% | 81,7% |
| Desaprueba | 20% | 15,3% |
| Ipsos | Analogías | |
| Néstor Kirchner | 53% | 59,2% |
| Elisa Carrió | 4% | 8,7% |
| Roberto Lavagna | – | 5% |
| Mauricio Macri | 4% | 3,5% |
| Daniel Scioli | 3% | – |
| Ricardo López Murphy | – | 2,6% |
| Carlos Menem | 3% | – |
| Jorge Sobisch | 2% | 0,8% |
| Eduardo Duhalde | 2% | – |
| Otros | 10% | – |
| En blanco/nulo/no voto | 10% | 7,9% |
| No sabe/no contesta | 9% | 12,3% |
| Nacionalización de Aguas Argentinas | 78,2% |
| Intervención en los precios | 76,4% |
| El Presidente respondiendo a los medios | 69,9% |
| El manejo de la crisis de las papeleras | 59,7% |
| El manejo de la inflación | 51,1% |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.