Imprimir|Regresar a la nota
El país|Lunes, 26 de febrero de 2007

Lugares de la discriminación

En cuáles de los siguientes ámbitos o instituciones cree usted que se discrimina en su ciudad

Mucho/Bastante Poco/Nada NS/NC
En los boliches bailables 66,3 18,3 15,4
En la calle 64,0 29,2 6,8
En comercios y shoppings 58,3 29,7 12,0
En comisarías 56,0 22,3 21,7
En la escuela 54,3 33,2 12,5
En empresas 51,1 20,8 28,1
En la televisión 46,9 25,1 28,0
En oficinas públicas 44,6 27,8 27,6
En el hospital 41,4 40,9 17,7
En el Poder Judicial 37,1 14,5 48,4
En revistas 31,2 28,5 40,3
En los diarios 28,9 32,3 38,8
En la radio 28,9 33,7 37,4


Fuente: Inadi-Ricardo Rouvier & Asociados. Valores expresados en porcentajes.

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.