Promedio de hijos por mujer y porcentaje de mujeres con 4 o más hijos
| Región | Promedio de hijospor mujer | Mujeres con 4 y más hijos |
| Metropolitana | 1,74 | 13,3 |
| Pampeana | 1,89 | 16,4 |
| Cuyo | 1,93 | 16,4 |
| Patagonia | 2,05 | 18,1 |
| NOA | 2,19 | 20,8 |
| NEA | 2,44 | 26,3 |
| Total | 1,91 | 16,4 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.