Imprimir|Regresar a la nota
Lunes, 7 de octubre de 2002
logo libero

Final de las cuatro zonas

Posiciones Grupo G
Equipos Pts J G P Sf Sc
Argentina 6 3 3 0 9 4
Italia 5 3 2 1 7 6
Japón 4 3 1 2 6 8
Bulgaria 3 3 0 3 5 9

Posiciones Grupo H
Equipos Pts J G P Sf Sc
Rusia 6 3 3 0 9 4
Portugal 5 3 2 1 6 6
Polonia 4 3 1 2 6 7
España 3 3 0 3 5 9

Posiciones Grupo J
Equipos Pts J G P Sf Sc
Brasil 6 3 3 0 9 0
Francia 5 3 2 1 6 4
Holanda 4 3 1 2 3 8
Rep. Checa 3 3 0 3 3 9

Posiciones Grupo K
Equipos Pts J G P Sf Sc
Yugoslavia 6 3 3 0 9 1
Grecia 5 3 2 1 6 6
EE.UU 4 3 1 2 6 6
China 3 3 0 3 1 9

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar|República Argentina|Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.