A partir de este jueves 1 de mayo, viajar por la Ciudad y sus alrededores es más caro. Esto se debe a que los aumentos de los boletos de subtes y colectivos ya están vigentes. ¿Cuáles son las nuevas tarifas?

Colectivos de la Ciudad: los nuevos valores

El Gobierno de la Ciudad aumentó el  valor del boleto en las 31 líneas de colectivos de CABA  un 5,7%. Con este incremento, los pasajes quedan en estos montos:

  • Sección 1: Plena: $451,98 | T.S.F.: $202,67 | SUBE Sin Nominalizar: $715,39
  • Sección 2: Plena: $501,62 | T.S.F.: $225,70 | SUBE Sin Nominalizar: $798,21
  • Sección 3: Plena: $539,81 | T.S.F.: $243,43 | SUBE Sin Nominalizar: $860,71
  • Sección 4: Plena: $581,64 | T.S.F.: $259,91 | SUBE Sin Nominalizar: $916,39

*T.S.F: Tarifa Social Federal

Colectivos de la provincia de Buenos Aires: así quedan los boletos

Los colectivos que circulan en el AMBA subieron sus pasajes un 5,9%. Estos son los nuevos costos:

  • Sección 1: Plena: $450,68 | T.S.F.: $202,46 | SUBE Sin Nominalizar: $715,39
  • Sección 2: Plena: $501,49 | T.S.F.: $226,69 | SUBE Sin Nominalizar: $798,71
  • Sección 3: Plena: $539,63 | T.S.F.: $243,69 | SUBE Sin Nominalizar: $860,71
  • Sección 4: Plena: $580,62 | T.S.F.: $259,12 | SUBE Sin Nominalizar: $916,29
  • Sección 5: Plena: $617,74 | T.S.F.: $268,80 | SUBE Sin Nominalizar: $982,32

Cabe remarcar que las 103 líneas de colectivos que circulan por ambos territorios, de jurisdicción nacional, no aplicaron subas.

Subtes y Premetro

El boleto de subte pasó de $869 a $919, mientras que para los que no tengan la SUBE registrada aumentó de $1381 a $1460. El Premetro pasó de $304,15 a $321,65. Sin la SUBE registrada se incrementó de $483,60 a $511.

Seguí leyendo: