DEPORTES • SUBNOTA
| Futbolista | Vendido al | Precio * |
| Mauro Zárate (Vélez) | Al Saad (Qatar) | 22 |
| José Sosa (Estudiantes) | Bayern Munich (Alemania) | 13,6 |
| Oscar Cardozo (Newell’s) | Benfica (Portugal) | 10 |
| Juan P. Carrizo (River) | Lazio (Italia) | 10 |
| Ezequiel Lavezzi (San Lorenzo) | Napoli (Italia) | 8,22 |
| Oscar Ustari (Independiente) | Getafe (España) | 8 |
| Angel Di María (Central) | Benfica (Portugal) | 7,4 |
| Ernesto Farías (River) | Porto (Portugal) | 7,083 |
| Mariano Pavone (Estudiantes) | Betis (España) | 6,850 |
| Daniel Díaz (Boca) | Getafe (España) | 5 |
| Lucas Castromán (Vélez) | América (México) | 4 |
| Mauricio Romero (Lanús) | Morelia (México) | 2,6 |
| Cristian Fabbiani (Lanús) | CFR (Rumania) | 2 |
| Cristian Llama (Arsenal) | Catania (Italia) | 2 |
| Gonzalo Bergessio (Racing) | Benfica (Portugal) | 1,8 |
| Ismael Blanco (Colón) | AEK Atenas (Grecia) | 1,72 |
| Cristian Ledesma (San Lorenzo) | Olympiakos (Grecia) | 1,7 |
| Mauro Milano (Huracán) | Asteras (Grecia) | 1,4 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux