ECONOMíA • SUBNOTA
Si tiene que evaluar su nivel de felicidad, diría que es una persona
| Muy feliz | 8,5% |
| Feliz | 65,05% |
| Poco feliz | 24,5% |
| Nada feliz | 2,0% |
Si tiene que evaluar su nivel de bienestar económico, diría que es
| Muy bueno | 0,0% |
| Bueno | 16,0% |
| Regular | 57,8% |
| Malo | 23,0% |
| Muy malo | 3,2% |
Qué haría aumentar su felicidad
| Aumento de ingresos | 60,0% |
| Mejor empleo | 21,5% |
| Ocio | 6,50% |
| Hijos/pareja | 4,00% |
| Desarrollo personal | 3,50% |
| Menos problemas | 3,00% |
| Seguridad | 1,50% |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux