SUMA CERO
los 10 personajes más ricos de la ficción, en millones de dólares
| Nombre | Monto |
| Tío Rico | 44.100 |
| Carlisle Culle (Crepúsculo) | 36.200 |
| Artemis Fowl II | 13.500 |
| Ricky Ricón | 9.700 |
| Jed Clampett (Beverly Ricos) | 9.500 |
| Tony Stark (Iron Man) | 9.400 |
| Smaug | 8.600 |
| Bruno Díaz (Batman) | 7.000 |
| Mr. Monopoly | 2.600 |
| Arthur Bach | 1.800 |
Fuente: Forbes, abril 2011
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux