SUMA CERO
–los diez videos más vistos en la historia de YouTube–
| Video | Reproducciones |
| Gangnam Style (Psy) | 2200 millones |
| Baby (Justin Bieber) | 1100 millones |
| Dark Horse (Katy Perry) | 822 millones |
| Party Rock Anthem (LMFAO) | 819 millones |
| Love The Way You Lie (Rihanna y Eminem) | 812 millones |
| Charlie Bit My Finger... Again | 811 millones |
| On The Floor (JLO y Pitbull) | 809 millones |
| Waka Waka (Shakira) | 807 millones |
| Roar (Katy Perry) | 802 millones |
| Gentleman (Psy) | 797 millones |
Fuente: Diario El Milenio
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux