CONTRATAPA
| Año | Sede | Campeón | Finalista | Resultado |
| 1950 | Argentina | Argentina | EE.UU. | 64-50 |
| 1954 | Brasil | EE.UU. | Brasil | 62-41 |
| 1959 | Chile | Brasil | EE.UU. | 81-67 |
| 1963 | Brasil | Brasil | Yugoslavia | 90-71 |
| 1967 | Uruguay | URSS | Yugoslavia | 71-59 |
| 1970 | Yugoslavia | Yugoslavia | Brasil | 80-55 |
| 1974 | Puerto Rico | URSS | Yugoslavia | 79-82 |
| 1978 | Filipinas | Yugoslavia | URSS | 82-81 |
| 1982 | Colombia | URSS | EE.UU. | 95-94 |
| 1986 | España | EE.UU. | URSS | 87-85 |
| 1990 | Argentina | Yugoslavia | URSS | 92-75 |
| 1994 | Canadá | EE.UU. | Rusia | 137-91 |
| 1998 | Grecia | Yugoslavia | Rusia | 64-62 |
| 2002 | EE.UU. | Yugoslavia | Argentina | 84-77 |
| 2006 | Japón | España | Grecia | 70-47 |
| 2010 | Turquía | EE.UU. | Turquía | 81-64 |
| 2014 | España | EE.UU. | Serbia | 129-92 |
(Versión para móviles / versión de escritorio)
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina
Versión para móviles / versión de escritorio | RSS ![]()
Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux