Domingo, 12 de abril de 2015
| Hoy
SUMA CERO
| Ciudad Dólares por noche | |
| Bucarest (Rumania) | 43,80 |
| Sofía (Bulgaria) | 44,71 |
| Kiev (Ucrania) | 46,35 |
| Cesky Krumlov (Rep. Checa) | 49,10 |
| Sarajevo (Bosnia Herzegovina) | 50,00 |
| San Petersburgo (Rusia) | 50,48 |
| Budapest (Hungría) | 51,06 |
| Cracovia (Polonia) | 52,36 |
| Belgrado (Serbia) | 53,52 |
| Split (Croacia) | 62,08 |
Fuente: Europe 3-Star Traveler Index 2015.
El ranking considera cuánto cuesta hospedarse en un hotel de 3 estrellas por una noche.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.