Domingo, 13 de diciembre de 2015
| Hoy
SUMA CERO
DÓLAR AHORRO -ventas, en millones por mes-
| Mes | Monto |
| Enero | 456,2 |
| Febrero | 462,9 |
| Marzo | 485,5 |
| Abril | 495,4 |
| Mayo | 443,3 |
| Junio | 512,9 |
| Julio | 680,9 |
| Agosto | 680,8 |
| Septiembre | 660,6 |
| Octubre | 703,4 |
| Noviembre | 723,4 |
Fuente: AFIP
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.