Lunes, 7 de julio de 2008 | Hoy
FúTBOL
Gol Nº | Fecha | Rival | Estilo |
1 | 29/8/2007 | Independiente | cabeza |
2 | 12/9/2007 | Olimpo | penal |
3 | 16/9/2007 | Banfield | cabeza |
4 | 16/9/2007 | Banfield | jugada |
5 | 16/9/2007 | Banfield | penal |
6 | 16/9/2007 | Banfield | jugada |
7 | 19/9/2007 | San Pablo | cabeza |
8 | 19/9/2007 | San Pablo | cabeza |
9 | 3/10/2007 | San Lorenzo | cabeza |
10 | 21/10/2007 | Estudiantes | jugada |
11 | 3/11/2007 | Racing | penal |
12 | 11/11/2007 | Vélez | cabeza |
13 | 11/11/2007 | Vélez | cabeza |
14 | 28/11/2007 | Tigre | jugada |
15 | 2/12/2007 | Lanús | jugada |
16 | 18/2/2007 | Argentinos | jugada |
17 | 24/2/2008 | San Martín SJ | jugada |
18 | 24/2/2008 | San Martín SJ | jugada |
19 | 2/3/2008 | Gimnasia | penal |
20 | 6/3/2008 | Atlas | cabeza |
21 | 27/3/2008 | Colo Colo | cabeza |
22 | 5/4/2008 | Banfield | cabeza |
23 | 19/4/2008 | Newell’s | cabeza |
24 | 7/5/2008 | Cruzeiro | cabeza |
25 | 21/5/2008 | Atlas | jugada |
26 | 21/5/2008 | Atlas | jugada |
27 | 21/5/2008 | Atlas | jugada |
28 | 4/6/2008 | Fluminense | cabeza |
29 | 8/6/2008 | Lanús | jugada |
30 | 8/6/2008 | Lanús | penal |
31 | 21/6/2008 | Tigre | jugada |
32 | 21/6/2008 | Tigre | cabeza |
Martín Palermo | Boca | 32 goles en 49 partidos |
Germán Denis | Independiente | 27 goles en 35 partidos |
Sergio Agüero | A. Madrid | 27 goles en 50 partidos |
Lisandro López | Porto | 24 goles en 27 partidos |
Fernando Cavenaghi | Burdeos | 22 goles en 35 partidos |
Julio Cruz | Inter | 19 goles en 38 partidos |
Carlos Tevez | Manch. Utd. | 19 goles en 48 partidos |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.