libero

Lunes, 4 de noviembre de 2002

FúTBOL

POSICIONES

Equipo Pts J G E P Gf Gc
Inter 19 7 6 1 0 14 4
Milán 16 7 5 1 1 21 5
Juventus 15 7 4 3 0 11 4
Lazio 14 7 4 2 1 12 7
Bolonia 12 7 3 3 1 8 5
Chievo 12 7 4 0 3 11 9
Roma 11 7 3 2 2 16 12
Empoli 10 7 3 1 3 9 9
Parma 9 7 2 3 2 10 9
Módena 9 7 3 0 4 6 11
Brescia 8 7 2 2 3 10 12
Perugia 8 7 2 2 3 9 13
Udinese 8 7 2 2 3 4 8
Piacenza 7 7 2 1 4 7 11
Reggina 5 7 1 2 4 6 11
Como 4 7 0 4 3 4 10
Atalanta 4 7 1 1 5 6 13
Torino 3 7 1 0 6 3 14

Compartir: 

Twitter

 
LIBERO
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.