DEPORTES

La tabla de los mundiales

Pos. MJ PJ PG PE PP Pts
1º Brasil 17 86 60 13 13 193
2º Alemania 15 84 50 18 17 168
3º Italia 15 70 39 17 14 134
4º Argentina 13 60 30 11 19 101
5º Inglaterra 11 50 22 15 13 81
6º Francia 11 44 21 7 16 70
7º España 11 45 19 12 14 69
8º URSS/Rusia 9 37 17 6 14 57
9º Yugoslavia 9 37 16 8 13 56
10º Suecia 10 42 15 11 16 56
11º Uruguay 10 40 15 10 15 55
12º Holanda 7 32 14 9 9 51
13º Hungría 9 32 15 3 14 48
14º Polonia 6 28 14 5 9 46
15º México 12 41 10 11 20 41
16º Austria 7 29 12 4 13 40
17º Bélgica 11 36 10 9 17 39
18º Chec’quia 8 29 11 4 14 37
19º Rumania 7 21 8 5 8 29
20º Chile 7 25 7 6 12 27
21º Dinamarca 3 13 7 2 4 23
22º Paraguay 6 19 5 7 7 22
23º Portugal 3 12 7 0 5 21
24º Suiza 7 22 6 3 13 21
25º EE.UU. 7 22 6 2 14 20
26º Camerún 5 17 4 7 6 19
27º Escocia 8 23 4 7 12 19
28º Croacia 2 10 6 0 4 18
29º Bulgaria 7 26 3 8 15 17
30º Turquía 2 10 5 1 4 16
31º Perú 4 15 4 3 8 15
32º Corea S. 6 21 3 6 12 15
33º Irlanda 3 13 2 8 3 14
34º Irlanda N. 3 13 3 5 5 14
35º Nigeria 3 11 4 1 6 13
36º Colombia 4 13 3 2 8 11
37º Costa Rica 2 7 3 1 3 10
38º Marruecos 4 13 2 4 7 10
39º Noruega 3 8 2 3 3 9
40º Senegal 1 5 2 2 1 8
41º Alemania Or. 1 6 2 2 2 8
42º Japón 2 7 2 1 4 7
43º Argelia 2 6 2 10 3 7
44º Arabia S. 3 10 2 1 7 7
45º Gales 1 5 1 3 1 6
46º Sudáfrica 2 6 1 3 2 6
47º Túnez 3 9 1 3 5 6
48º Corea N. 1 4 1 1 2 4
49º Cuba 1 3 1 1 1 4
50º Irán 2 6 1 1 4 4
51º Ecuador 1 3 1 0 2 3
52º Jamaica 1 3 1 0 2 3
53º Honduras 1 3 0 2 1 2
54º Israel 1 3 0 2 1 2
55º Egipto 2 4 0 2 2 2
56º Australia 1 3 0 1 2 1
57º Kuwait 1 3 0 1 2 1
58º Bolivia 3 6 0 1 5 1
59º Irak 1 3 0 0 3 0
60º Eslovenia 1 3 0 0 3 0
61º Canadá 1 3 0 0 3 0
62º Antillas 1 3 0 0 3 0
63º E.A.U. 1 3 0 0 3 0
64º China 1 3 0 0 3 0
65º N. Zelanda 1 3 0 0 3 0
66º Grecia 1 3 0 0 3 0
67º Haití 1 3 0 0 3 0
68º Zaire 1 3 0 0 3 0
69º El Salvador 2 6 0 0 6 0

Compartir: 

Twitter

 
DEPORTES
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.