Viernes, 23 de junio de 2006
| Hoy
| Jugador | Página/12 | Clarín | Nación | Olé | Popular | Crónica | Promedio |
| Abbondanzieri | 7 | 7 | 7 | 7,5 | 7 | 7 | 7,08 |
| Coloccini | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5,33 |
| Ayala | 6 | 8 | 9 | 8,5 | 7 | 8 | 7,75 |
| Milito | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7,5 |
| Cufré | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5,66 |
| Rodríguez | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6,33 |
| Mascherano | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6,16 |
| Cambiasso | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5,83 |
| Riquelme | 6 | 7 | 6 | 5,5 | 7 | 6 | 6,25 |
| Messi | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5,33 |
| Tevez | 8 | 8 | 7 | 8,5 | 7 | 8 | 7,75 |
| Promedio | 5,90 | 6,72 | 6,63 | 6,63 | 6,54 | 6,27 | 6,44 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.