Domingo, 5 de diciembre de 2010
| Hoy
SUMA CERO
Acumulado enero-septiembre en millones de pesos
| Sector | 2008 | 2009 | 2010 |
| Energía | 12.053 | 11.442 | 17.898 |
| Transporte | 6073 | 8999 | 11.643 |
| Oncca | 2111 | 1462 | 1868 |
| Otros | 1164 | 2045 | 3793 |
| Total | 21.401 | 23.948 | 35.201 |
Fuente: Ecolatina en base a ASAP, Mecon y Ucofin.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.