ECONOMíA

Ganancia acumulada en nueve meses

Ganancia acumulada en nueve meses

En pesos

Empresa 2013 2014 Variación 14-13
1 Tenaris SA 4.545.853.975 9.800.639.360 115,60%
2 YPF 3.207.000.000 7.619.000.000 137,57%
3 Siderar 1.315.367.000 3.077.892.000 133,99%
4 Banco Macro SA 1.490.185.000 2.904.549.000 94,91%
5 Telecom 2.324.000.000 2.644.000.000 13,77%
6 Grupo Financiero Galicia 1.196.731.000 2.455.193.000 105.16%
7 Banco Santander Río 1.632.697.000 2.425.144.000 48.54%
8 Banco Francés 1.160.313.000 2.390.139.000 105.99%
9 Consultatio 295.408.375 1.897.680.000 542,39%
10 Banco Patagonia 875.057.000 1.722.360.000 96.83%

Fuente: Elaboración propia en base a los balances presentados por 70 empresas a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y a la Comisión Nacional de Valores.

Compartir: 

Twitter

 
ECONOMíA
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.