Domingo, 6 de junio de 2010
| Hoy
SUMA CERO
En el horno
la crisis europea, en % del PBI, 2009
| País | Cuenta corriente | Déficit fiscal | Deuda |
| Grecia | -11,2 | -13,6 | 115,1 |
| Irlanda | -2,9 | -14,3 | 64,0 |
| Italia | -3,4 | -5,3 | 115,8 |
| España | -5,1 | -11,2 | 53,2 |
| Portugal | -10,1 | -9,4 | 76,8 |
| Resto zona euro | 2,1 | -5,1 | 72,6 |
| Total zona euro | -0,5 | -6,3 | 78,7 |
Fuente: Ecolatina en base a Eurostat.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.