Domingo, 23 de enero de 2011 | Hoy
SUMA CERO
Dinero
Billetes y monedas en poder del público, a comienzos de cada año, en millones de pesos
Monto | Crecimiento con relación año anterior al en porcentaje | |
2003 | 16.444 | |
2004 | 26.535 | 61,3 |
2005 | 33.751 | 27,2 |
2006 | 43.597 | 29,2 |
2007 | 53.658 | 23,0 |
2008 | 66.702 | 24,3 |
2009 | 74.160 | 11,2 |
2010 | 86.023 | 16,0 |
2011 | 113.592 | 32,0 |
Fuente: Elaboración propia con datos del BCRA.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.