Lunes, 19 de mayo de 2014
| Hoy
FúTBOL
| Fecha | Rival | Resultado | Goleadores |
| 1ª | Gimnasia (L) | 1-0 | Ponzio |
| 2ª | Central (V) | 1-1 | Lanzini |
| 3ª | Godoy Cruz (L) | 1-2 | Cavenaghi |
| 4ª | Colón (V) | 1-3 | Cavenaghi |
| 5ª | San Lorenzo (L) | 1-0 | Gutiérrez |
| 6ª | Tigre (V) | 0-0 | |
| 7ª | Arsenal (L) | 1-0 | Cavenaghi (p) |
| 8ª | All Boys (V) | 2-3 | Carbonero (2) |
| 9ª | Lanús (L) | 2-0 | Cavenaghi, Villalba |
| 10ª | Boca (V) | 2-1 | Lanzini, Funes Mori |
| 11ª | Newell`s (L) | 1-0 | Carbonero |
| 12ª | Belgrano (V) | 1-2 | Gutiérrez |
| 13ª | Rafaela (L) | 2-0 | Carbonero, Gutiérrez |
| 14ª | Estudiantes (V) | 0-0 | |
| 15ª | Vélez (L) | 10 | Gutiérrez |
| 16ª | Olimpo (V) | 1-1 | Carbonero |
| 17ª | Racing (L) | 3-2 | Cavenaghi (2), Carbonero |
| 18ª | Argentinos (V) | 2-0 | Mercado, Gutiérrez |
| 19ª | Quilmes (L) | 5-0 | Cavenaghi (2), Mercado, Ledesma, Gutiérrez |
* Once triunfos, cuatro empates, cuatro derrotas, 64,9 por ciento de eficacia (90 por ciento como local), con 28 goles a favor y 15 en contra.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.