Lunes, 24 de noviembre de 2014
| Hoy
AUTOMOVILISMO Y MOTORES
Pilotos
| 1º Lewis Hamilton (Mercedes) | 384 |
| 2º Nico Rosberg (Mercedes) | 317 |
| 3º Daniel Ricciardo (Red Bull) | 238 |
| 4º Valtteri Bottas (Williams) | 186 |
| 5º Sebastian Vettel (Red Bull) | 167 |
| 6º Fernando Alonso (Ferrari) | 161 |
| 7º Felipe Massa (Williams) | 134 |
| 8º Jenson Button (McLaren) | 126 |
| 9º Nico Hulkenberg (Force India) | 96 |
| 10º Sergio Pérez (Force India) | 59 |
Constructores
| 1º Mercedes | 701 |
| 2º Red Bull-Renault | 405 |
| 3º Williams-Mercedes | 320 |
| 4º Ferrari | 216 |
| 5º McLaren-Mercedes | 181 |
| 6º Force India-Mercedes | 155 |
| 7º Toro Rosso-Renault | 30 |
| 8º Lotus-Renault | 10 |
| 9º Marussia-Ferrari | 2 |
| 10º Sauber-Ferrari | 0 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.