Lunes, 1 de febrero de 2016
| Hoy
Ciudad de Buenos Aires con impuestos incluidos
En pesos
| Consumo por bimestre | Antes | Ahora | Aumento |
| 250 kwh | 31,9 | 204,9 | 542,3% |
| 550 kwh | 47,6 | 399,6 | 740,0% |
| 750 kwh | 68,2 | 551,1 | 708,1% |
| 850 kwh | 77,9 | 635,6 | 731,0% |
| 950 kwh | 84,3 | 717,8 | 751,5% |
| 1100 kwh | 174,7 | 999,1 | 471,8% |
| 1300 kwh | 209,9 | 1214,0 | 478,3% |
Fuente: Elaboración propia en base a las tarifas de Edesur aprobadas por el ENRE.
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.