Lunes, 9 de abril de 2007
| Hoy
AUTOMOVILISMO Y MOTORES
F-1. 2ª fecha, GP de Malasia.
Sepang, 56 vueltas, 310,408 km.
| 1º Alonso | McLaren | 1h32m14s930 |
| 2º Hamilton | McLaren | a 17s550 |
| 3º Raikkonen | Ferrari | a 18s330 |
| 4º Heidfeld | BMW | a 33s770 |
| 5º Massa | Ferrari | a 36s770 |
| 6º Fisichella | Renault | a 1m05s660 |
| 7º Trulli | Toyota | a 1m10s110 |
| 8º Kovalainen | Renault | a 1m12s000 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.