DEPORTES

Así arrancan los promedios

Equipo Prom. Pts. PJ
Boca 2,184 166 76
Estudiantes 1,750 133 76
River 1,750 133 76
San Lorenzo 1,697 129 76
Lanús 1,539 117 76
Vélez 1,500 114 76
Independiente 1,473 112 76
Gimnasia 1,434 109 76
Arsenal 1,394 106 76
Banfield 1,289 98 76



Equipo Prom. Pts. PJ
Central 1,276 97 76
Argentinos 1,263 96 76
Gimnasia (J) 1,236 94 76
Racing 1,223 93 76
Colón 1,210 92 76
Newell’s 1,131 86 76
Huracán 0 0 0
Olimpo 0 0 0
San Martín 0 0 0
Tigre 0 0 0

Compartir: 

Twitter

 

Logo de Página/12

© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.