Martes, 10 de abril de 2007
| Hoy
| 12º | David Nalbandian | 1805 |
| 22º | Juan Ignacio Chela | 1125 |
| 29º | Guillermo Cañas | 1007 |
| 33º | Agustín Calleri | 913 |
| 37º | José Acasuso | 850 |
| 43º | Gastón Gaudio | 775 |
| 52º | Juan Mónaco | 675 |
| 61º | Juan M. Del Potro | 601 |
| 62º | M.Vassallo Argüello | 597 |
| 81º | Diego Hartfield | 491 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.