Domingo, 7 de mayo de 2006
| Hoy
| Muy de acuerdo | 12,3 |
| De acuerdo | 61,7 |
| Poco de acuerdo | 22,1 |
| Nada de acuerdo | 0,2 |
| Ns/Nc |
| Es una tendencia | 42,3 |
| Es algo particular | 54,9 |
| Ns/Nc |
| El Estado | 31,5 |
| Las privadas, bajo nuevas condiciones | 4,1 |
| Por gestión mixta Estado/privadas | 61,8 |
| Ns/Nc | 2,7 |
| Es parte de la soberanía | 63,4 |
| Pasa por otro lado | 31,6 |
| Ns/Nc | 5 |
| Sí, la mejora | 54,8 |
| No, la pobreza es más compleja | 40,1 |
| Ns/Nc | 5,1 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.