Lunes, 26 de febrero de 2007
| Hoy
¿De qué tipo de discriminación se trataba?
| Por nacionalidad | 23,9 |
| Por nivel social | 23,0 |
| Por color de piel | 21,7 |
| Por obesidad | 20,3 |
| Por discapacidad | 10,2 |
| Por religión | 9,3 |
| Por el aspecto físico | 9,3 |
| Por la vestimenta | 8,0 |
| Por orientación sexual | 4,4 |
| Por ser mayor | 4,4 |
| Por ser mujer | 3,1 |
| Por la forma de pensar | 2,2 |
| Por lugar de origen | |
| (provincial) | 1,8 |
| Por enfermedades | 1,7 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.