Viernes, 7 de julio de 2006
| Hoy
| Néstor Kirchner | 47,7 |
| Elisa Carrió | 14,3 |
| Mauricio Macri | 14,0 |
| Roberto Lavagna | 7,9 |
| Blanco | 5,6 |
| Ricardo López Murphy | 5,2 |
| Carlos Menem | 2,0 |
| NS/NC | 1,7 |
| No votará | 1,0 |
| Otros | 0,5 |
| Nulo | 0,1 |
| Kirchner | 53,5 |
| Macri | 14,8 |
| Carrió | 12,1 |
| Lavagna | 5,7 |
| López Murphy | 3,6 |
| NS/NC | 3,0 |
| Otros | 2,2 |
| Blanco | 1,8 |
| Nulo | 1,5 |
| Menem | 0,9 |
| Roberto Iglesias | 0,7 |
| Kirchner | 57,7 |
| Lavagna | 10,4 |
| Iglesias | 9,0 |
| Carrió | 8,4 |
| Macri | 7,0 |
| NS/NC | 2,4 |
| Menem | 1,9 |
| López Murphy | 1,4 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.