Domingo, 11 de junio de 2006
| Hoy
| Posiciones | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc |
| Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suecia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| T. y Tobago | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Paraguay | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.