Domingo, 16 de julio de 2006
| Hoy
| Imagen positiva | |
| Solá | 53,4 |
| Macri | 46,9 |
| A. Fernández | 49,4 |
| Imagen negativa | |
| Macri | 45,7 |
| Solá | 34,7 |
| Intención de voto | |
| Solá | 34,6 |
| Macri | 28,7 |
| Stolbizer | 9,7 |
| Maffei | 6,9 |
| Otros | 0,4 |
| Ninguno | 15,7 |
| NS/NC | 4,0 |
| Voto (escenario 2) | |
| Macri | 33,5 |
| A. Fernández | 21,4 |
| Stolbizer | 10,8 |
| Maffei | 9,7 |
| Otros | 0,8 |
| Ninguno | 17,3 |
| No sabe | 6,5 |
| Si Macri no se presenta | |
| Solá | 42,5 |
| A. Fernández | 19,6 |
| Balestrini | 6,0 |
| Maffei | 5,0 |
| Stolbizer | 6,7 |
© 2000-2022 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados
Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.